Scroll untuk membaca artikel
Muhammad Ilham Baktora
Selasa, 25 Februari 2025 | 20:44 WIB
Penumpang memadati Stasiun Tugu Yogyakarta, Senin (26/12/2022).

-26 Maret 2025: 20 persen (3.487 tiket terjual)

-27 Maret 2025: 26 persen (4.504 tiket terjual)

-28 Maret 2025: 35 persen (6.007 tiket terjual)

-29 Maret 2025: 33 persen (5.660 tiket terjual)

Baca Juga: Antisipasi Kepadatan Lalu Lintas, Tol Jogja-Solo Ruas Prambanan-Tamanmartani Bakal Dibuka saat Lebaran

-30 Maret 2025: 25 persen (4.310 tiket terjual)

-31 Maret 2025: 20 persen (3.417 tiket terjual)

-1 April 2025: 37 persen (6.329 tiket terjual)

-2 April 2025: 49 persen (8.482 tiket terjual)

-3 April 2025: 70 persen (11.956 tiket terjual)

Baca Juga: Kasus Anak Bantul Picu Percepatan Perda TPPO di Yogyakarta, Kemenkumham DIY Gandeng Polda & Imigrasi

-4 April 2025: 89 persen (15.228 tiket terjual)

Load More